Différences entre les caméras IP
Comparatif des caméras de surveillance intérieures IP WiFi
Pour surveiller l’intérieur d’une maison, d’un appartement ou d’un bureau, les caméras intérieures IP WiFi permettent un contrôle à distance simple et efficace.
| Référence | Résolution | Type | Motorisée | Angle | Différence principale | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caméra IP Design 3 | 1 MP | Intérieure | Oui | 355° | Modèle économique compact | Petit budget |
| Caméra IP dôme 8501 | 2 MP | Intérieure | Non | 110° | Fixe et discrète | Entrée, couloir |
| Caméra IP intérieure 8504 | 2 MP | Intérieure | Non | 110° | Image plus nette | Surveillance précise |
| Caméra IP panoramique 8304 | 2 MP | Intérieure | Non | 360° | Vision complète sans rotation | Grande pièce |
| Caméra 360° 5MP plafonnier | 5 MP | Intérieure | Non | 360° | Haute définition | Vision globale HD |
| Caméra IP 8207 | 2 MP | Intérieure | Oui | 350° | Vue orientable | Surveillance active |
Comparatif des caméras de surveillance extérieures IP WiFi
| Référence | Résolution | Type | Motorisée | Angle | Alimentation | Connexion | Différence principale | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caméra IP 8406 | 2 MP | Extérieure | Non | 110° | Secteur | WiFi | Surveillance simple et efficace | Entrée / portail |
| Caméra Dôme motorisée | 2 MP | Extérieure | Oui | 320° | Secteur | WiFi | Vue mobile pour couvrir une zone large | Cour / jardin |
| Speed dôme 5MP | 5 MP | Extérieure | Oui | 320° | Secteur | WiFi | Haute précision + zoom | Parking / entreprise |
| Caméra solaire WiFi 4MP | 4 MP | Extérieure | Non | 110° | Solaire | WiFi | Autonome sans alimentation | Zone isolée |
| Caméra 3002 WiFi Solaire | 3 MP | Extérieure | Oui | 320° | Solaire | WiFi | Motorisée autonome + appli TUYA | Maison / jardin |
| Caméra solaire 4G | 4 MP | Extérieure | Oui | 360° | Solaire | 4G (SIM) | Fonctionne sans WiFi | Chantier / terrain |
| Caméra solaire motorisée WiFi ou 4G | 4 MP | Extérieure | Oui | 360° | Solaire | WiFi ou 4G | Ultra polyvalente | Résidence secondaire |
| Caméra camouflage 4G LM96 | 4 MP | Extérieure | Non | 95° | Solaire | 4G (SIM) | Invisible et discrète | Surveillance cachée |
| Caméra flash 5MP | 5 MP | Extérieure | Non | 120° | Secteur | RJ45 | Dissuasion active (flash) | Zone sensible |
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ?
Contactez-nous, nous serions ravis de vous aider
- • Liaison entre la centrale et une caméra
- • Résolution des caméras intérieures
- • Résolution des caméras extérieures
- • Application de gestion des différentes caméras IP
- • Caméra IP ne fonctionne pas
- • Ma caméra IP ne s'allume pas
- • Je ne retrouve pas ma caméra sur l’application
- • Changement de box internet
- • Guide d'utilisation - nouvelles caméras intérieures
- • Guide d'utilisation - nouvelles caméras extérieures
- • Guide d'utilisation - anciennes caméras intérieures
- • Guide d'utilisation - anciennes caméras extérieures
- • Souci motorisation caméra IP / TIKE IP
- • Ma caméra est en hors ligne
- • Différences entre les caméras IP
