Comparatif Alarme Maison Sans Fil Tike Sécurité
Comparez facilement et rapidement toutes les caractéristiques de nos alarmes sans fil.
Alarme DNBià partir de 109,00€ Commander |
Alarme ICE-Bià partir de 120,00€€ Commander |
Alarme SHBià partir de 254,00€€ Commander |
|||
| Réseau | |||||
| Mode de transmission | RTC + GSM en option | RTC + GSM en option | GSM uniquement | ||
| Compatible avec les box internet | Oui | Oui | Non | ||
| Compatible avec une ligne France Télécom | Oui | Oui | Non | ||
| Pilotable depuis l'application mobile Tike Sécurité | Uniquement avec l'option GSM | Uniquement avec l'option GSM | Oui | ||
| Réception des alertes par SMS | Uniquement avec option GSM | Uniquement avec option GSM | Oui | ||
| Compatible avec un centre de télésurveillance | Oui Protocole ID contact | Oui Protocole ID contact | Oui (ADEMCO) | ||
| Contrôle domotique à distance via l'application | Non (télécommandes uniquement) | Uniquement avec l'option GSM | Uniquement avec l'option GSM | ||
| Caractéristiques | |||||
| Synthèse vocale | Synthèse vocale en français | Synthèse vocale en français | Synthèse vocale en français | ||
| Difficulté d'utilisation | Facile | Facile | Facile | ||
| Niveau de sécurité | 5 étoiles | 5 étoiles | 5 étoiles | ||
| Sirène intégrée | Oui 85 dB |
Oui 85 dB |
Oui 80 dB |
||
| Mode d’activation | Totale ou partielle | Totale ou partielle | Totale ou partielle | ||
| Écran LCD rétro-éclairé | Oui | Oui | Oui | ||
| Clavier rétro-éclairé | Oui | Oui touches tactiles | Oui touches tactiles | ||
| Couleur alarme | Blanc | Blanc | Blanc | ||
| Fonction anti-arrachement | Oui | Oui | Oui | ||
| Façade interchangeable | Oui (beige, gris, noir) | Non | Non | ||
| Dimensions | 23 cm X 16 cm X 3 cm | 18,8 cm X 13,2 cm X 2,7 cm | 25 cm X 19 cm X 2,7 cm | ||
| Taux humidité | De 30 à 90% | De 30 à 90% | De 30 à 90% | ||
| Transformateur | DC15V 1,5A | DC15V 1,5A | DC15V 1,5A | ||
| Batterie de l’alarme | 11,2V/1000mAh | 11,2V/1000mAh | 11,2V/1000mAh | ||
| Durée des batteries en cas de coupure de courant | Jusqu'à 48 heures | Jusqu'à 36 heures | Jusqu'à 24 heures | ||
| Température de fonctionnement | entre - 5°C et 45°C | entre - 5°C et 45°C | Entre - 5°C et 45°C | ||
| Historique des événements | 99 événements | 99 événements | 99 événements | ||
| Écoute à distance | Oui | Oui + Discussion possible | Oui + Discussion possible | ||
| Programmation | |||||
| Nombre de téléphones prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 4 numéros prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 4 numéros prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 4 numéros prévenus en cas d'alerte | ||
| Nombre de téléphones de centre télésurveillance prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 2 numéros prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 2 numéros prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 2 numéros prévenus en cas d'alerte | ||
| Programmation de plages activation totale / désactivation (7/7) | 4 plages horaires possibles | 4 plages horaires possibles | 4 plages horaires possibles | ||
| Distance de fonctionnement des accessoires | Jusqu'à 100 m champ libre Possibilité d'ajouter un répétiteur de fréquence 500 m |
Jusqu'à 100 m champ libre Possibilité d'ajouter un répétiteur de fréquence 500 m |
Jusqu'à 100 m champ libre Possibilité d'ajouter un répétiteur de fréquence 500 m |
||
| Nombre de détecteurs sans fils supportés | 32 zones accessoires sans fil | 32 zones accessoires sans fil | 32 zones accessoires sans fil | ||
| Nombre de télécommandes et/ou claviers supportés | 8 zones claviers/télécommandes | 8 zones claviers/télécommandes | 8 zones claviers/télécommandes | ||
| Nombre d'accessoires filaires supportés | 8 zones accessoires filaires | 8 zones accessoires filaires | 8 zones accessoires filaires | ||
| Nombre de sirènes sans fil supportées | 8 zones accessoires | Illimité | Illimité | ||
| Nombre de sirène filaire supportée | 1 zone sirène filaire | 1 zone sirène filaire | 1 zone sirène filaire | ||
| Délais d’entrée et de sortie programmables | 0 à 255 secondes | 0 à 255 secondes | 0 à 255 secondes | ||
| Possibilité de déclenchement en cas de coupure de la ligne téléphonique (désactivé par défaut) | Oui | Oui | Oui | ||
| Rapport en cas d'erreur sur un détecteur | Oui | Oui | Oui | ||
| Programmation de la durée des sirènes en cas d'alerte | De 0 à 30 min | De 0 à 30 min | De 0 à 30 min | ||
| Appel après 30 min, en cas de coupure électrique | Appel après 30 min si la coupure n'est pas générale (la box internet doit être alimentée). Avec option GSM: Envoi SMS immédiat |
Appel après 30 min si la coupure n'est pas générale (la box internet doit être alimentée). Avec option GSM: Envoi SMS immédiat |
Envoi SMS immédiat | ||
