Comparatif Alarme Maison Sans Fil Tike Sécurité
Comparez facilement et rapidement toutes les caractéristiques de nos alarmes sans fil.
| Réseau | ||||
| Mode de transmission | RTC + GSM en option | RTC + GSM en option | GSM uniquement | RTC uniquement |
| Compatible avec les box internet | Oui | Oui | Non | Oui |
| Compatible avec une ligne France Télécom | Oui | Oui | Non | Oui |
| Pilotable depuis l'application mobile Tike Sécurité | Uniquement avec l'option GSM | Uniquement avec l'option GSM | Oui | Non |
| Réception des alertes par SMS | Uniquement avec option GSM | Uniquement avec option GSM | Oui | Non |
| Compatible avec un centre de télésurveillance | Oui Protocole ID contact | Oui Protocole ID contact | Oui (ADEMCO) | Oui Protocole ID contact |
| Contrôle domotique à distance via l'application | Non (télécommandes uniquement) | Uniquement avec l'option GSM | Uniquement avec l'option GSM | Non |
| Caractéristiques | ||||
| Synthèse vocale | Synthèse vocale en français | Synthèse vocale en français | Synthèse vocale en français | Synthèse vocale en français |
| Difficulté d'utilisation | Facile | Facile | Facile | Facile |
| Niveau de sécurité | 5 étoiles | 5 étoiles | 5 étoiles | 5 étoiles |
| Sirène intégrée | Oui 85 dB |
Oui 85 dB |
Oui 80 dB |
Oui 85 dB |
| Mode d'activation | Totale ou partielle | Totale ou partielle | Totale ou partielle | Totale ou partielle |
| Écran LCD rétro-éclairé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Clavier rétro-éclairé | Oui | Oui touches tactiles | Oui touches tactiles | Rétro-éclairé |
| Couleur alarme | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Fonction anti-arrachement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Façade interchangeable | Oui (beige, gris, noir) | Non | Non | Non |
| Dimensions | 23 x 16 x 3 cm | 18,8 x 13,2 x 2,7 cm | 25 x 19 x 2,7 cm | 17,5 x 13 x 2,5 cm |
| Taux humidité | De 30 à 90% | De 30 à 90% | De 30 à 90% | De 30 à 90% |
| Transformateur | DC15V 1,5A | DC15V 1,5A | DC15V 1,5A | DC15V 1,5A |
| Batterie de l'alarme | 11,2V/1000mAh | 11,2V/1000mAh | 11,2V/1000mAh | 3,7V/3000mAh |
| Durée des batteries en cas de coupure de courant | Jusqu'à 48 heures | Jusqu'à 36 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 36 heures |
| Température de fonctionnement | Entre -5°C et 45°C | Entre -5°C et 45°C | Entre -5°C et 45°C | Entre -5°C et 45°C |
| Historique des événements | 99 événements | 99 événements | 99 événements | 99 événements |
| Écoute à distance | Oui | Oui + Discussion possible | Oui + Discussion possible | Oui |
| Programmation | ||||
| Nombre de téléphones prévenus en cas d'alerte | Jusqu'à 4 numéros | Jusqu'à 4 numéros | Jusqu'à 4 numéros | Jusqu'à 4 numéros |
| Nombre de téléphones de centre télésurveillance prévenus | Jusqu'à 2 numéros | Jusqu'à 2 numéros | Jusqu'à 2 numéros | Jusqu'à 2 numéros |
| Programmation de plages activation totale / désactivation (7/7) | 4 plages horaires possibles | 4 plages horaires possibles | 4 plages horaires possibles | 4 plages horaires possibles |
| Distance de fonctionnement des accessoires | Jusqu'à 100 m champ libre + répétiteur 500 m |
Jusqu'à 100 m champ libre + répétiteur 500 m |
Jusqu'à 100 m champ libre + répétiteur 500 m |
Jusqu'à 100 m champ libre + répétiteur 500 m |
| Nombre de détecteurs sans fils supportés | 32 zones | 32 zones | 32 zones | 32 zones |
| Nombre de télécommandes et/ou claviers supportés | 8 zones | 8 zones | 8 zones | 8 zones |
| Nombre d'accessoires filaires supportés | 8 zones | 8 zones | 8 zones | 8 zones |
| Nombre de sirènes sans fil supportées | 8 zones | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre de sirène filaire supportée | 1 zone | 1 zone | 1 zone | 1 zone |
| Délais d'entrée et de sortie programmables | 0 à 255 secondes | 0 à 255 secondes | 0 à 255 secondes | 1 à 255 secondes |
| Déclenchement si coupure ligne téléphonique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport en cas d'erreur sur un détecteur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée des sirènes programmable | De 0 à 30 min | De 0 à 30 min | De 0 à 30 min | De 0 à 30 min |
| Appel après 30 min en cas de coupure électrique | Oui (si box alimentée) SMS immédiat avec GSM |
Oui (si box alimentée) SMS immédiat avec GSM |
SMS immédiat | Oui (si box alimentée) |
